
Uniwersytet Łódzki
Dane podstawowe
Rektor
Rafał Marcin Matera
Data utworzenia
wkrótce
Rodzaj instytucji
Uczelnia publiczna
Liczba patentów uczelni
186
NIP
7240003243
KRS
brak danych
Regon
000001287
O uczelni
Polska uczelnia utworzona dekretem z 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939).
W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times, natomiast w 2013 roku w rankingu brytyjskiego tygodnika „Times Higher Education” zajął 100. miejsce w rankingu stu najlepszych placówek naukowych dwudziestu rynków wschodzących.
W Uniwersytecie Łódzkim znajduje się najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, w którym aktualnie studiuje ponad 290 studentów obcokrajowców.
Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2003/2004 studiowało ponad 41 tys. osób. Uczelnia zatrudnia 2205 pracowników naukowych (w tym 211 profesorów tytularnych, 305 doktorów habilitowanych, 891 doktorów).
źródło: Wikipedia
Wydziały na UŁ
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk O Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania
Filia W Tomaszowie Mazowieckim
Szczegółowe progi punktowe na UŁ w 2023 roku
| Kierunek | Wydział | Próg punktowy (1. tura rekrutacji) | Rok |
|---|---|---|---|
| Administracja | Wydział Prawa i Administracji | 105.5 | 2023 |
| Analityka Biznesu | Wydział Zarządzania | 331 | 2023 |
| Analityka Chemiczna | Wydział Chemii | 119 | 2023 |
| Analiza Danych | Wydział Matematyki i Informatyki | 375 | 2023 |
| Archeologia | Wydział Filozoficzno-Historyczny | 96 | 2023 |
| Automatyzacja Procesów Biznesowych - Bpa | Wydział Zarządzania | 302 | 2023 |
| Bankowość i Finanse Cyfrowe | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 190 | 2023 |
| Bezpieczeństwo Narodowe | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | 409 | 2023 |
| Biologia | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 152.5 | 2023 |
| Biologia Kryminalistyczna | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 465 | 2023 |
| Biotechnologia | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 156 | 2023 |
| Business Management | Wydział Zarządzania | 540 | 2023 |
| Chemia | Wydział Chemii | 120 | 2023 |
| Chemia Kosmetyków i Farmaceutyków z Elementami Biznesu | Wydział Chemii | 124 | 2023 |
| Chemia Materiałów i Nanotechnologia | Wydział Chemii | 124.5 | 2023 |
| Cyfryzacja i Zarządzanie Danymi w Biznesie | Wydział Zarządzania | 353 | 2023 |
| Digital Communication and Social Media for Management (j. ang) | Wydział Zarządzania | 524 | 2023 |
| Dziennikarstwo Międzynarodowe | Wydział Filologiczny | 401 | 2023 |
| Dziennikarstwo, Media i Projektowanie Komunikacji | Wydział Filologiczny | 466 | 2023 |
| Ekomiasto | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 138 | 2023 |
| Ekonometria i Analityka Danych | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 168 | 2023 |
| Ekonomia | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 106 | 2023 |
| Ekonomia (j. ang) | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 174 | 2023 |
| Etnologia i Antropologia Kulturowa | Wydział Filozoficzno-Historyczny | 84 | 2023 |
| Filmoznawstwo i Wiedza o Mediach Audiowizualnych | Wydział Filologiczny | 478 | 2023 |
| Filologia Angielska | Wydział Filologiczny | 530 | 2023 |
| Filologia Germańska | Wydział Filologiczny | 207 | 2023 |
| Filologia Hiszpańska z Językiem Angielskim | Wydział Filologiczny | 530.5 | 2023 |
| Filologia Klasyczna z Kulturą Śródziemnomorską | Wydział Filologiczny | 172 | 2023 |
| Filologia Polska | Wydział Filologiczny | 142 | 2023 |
| Filologia Romańska | Wydział Filologiczny | 354 | 2023 |
| Filologia Rosyjska | Wydział Filologiczny | 165 | 2023 |
| Filologia Słowiańska | Wydział Filologiczny | 156 | 2023 |
| Filologia Włoska | Wydział Filologiczny | 471 | 2023 |
| Filozofia | Wydział Filozoficzno-Historyczny | 129 | 2023 |
| Finanse i Biznes Międzynarodowy | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 440 | 2023 |
| Finanse i Inwestycje | Wydział Zarządzania | 340 | 2023 |
| Finanse i Rachunkowość | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 198 | 2023 |
| Fizyka | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 134 | 2023 |
| Geografia | Wydział Nauk Geograficznych | 173 | 2023 |
| Geoinformacja | Wydział Nauk Geograficznych | 161 | 2023 |
| Geomonitoring | Wydział Nauk Geograficznych | 124 | 2023 |
| Gospodarka Przestrzenna | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 15.5 | 2023 |
| Gospodarka Przestrzenna | Wydział Nauk Geograficznych | 76.5 | 2023 |
| Historia | Wydział Filozoficzno-Historyczny | 173.5 | 2023 |
| Historia Sztuki | Wydział Filozoficzno-Historyczny | 149.5 | 2023 |
| Informacja w Środowisku Cyfrowym | Wydział Filologiczny | 154 | 2023 |
| Informatyka | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 336 | 2023 |
| Informatyka | Wydział Matematyki i Informatyki | 415.5 | 2023 |
| Informatyka Ekonomiczna | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 121 | 2023 |
| International and Political Studies (j. ang) | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | 404 | 2023 |
| International Marketing (j. ang) | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | 524 | 2023 |
| Inwestycje i Nieruchomości | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 300 | 2023 |
| Kulturoznawstwo | Wydział Filologiczny | 339 | 2023 |
| Leśnictwo | Filia W Tomaszowie Mazowieckim | 114 | 2023 |
| Lingwistyka Dla Biznesu | Wydział Filologiczny | 573 | 2023 |
| Logistyka | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 115 | 2023 |
| Logistyka | Wydział Zarządzania | 400 | 2023 |
| Logopedia z Audiologią | Wydział Filologiczny | 331.5 | 2023 |
| Management and Finance (j. ang) | Wydział Zarządzania | 420 | 2023 |
| Marketing | Wydział Zarządzania | 460 | 2023 |
| Matematyka | Wydział Matematyki i Informatyki | 203 | 2023 |
| Międzynarodowe Studia Kulturowe | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | 247 | 2023 |
| Mikrobiologia | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 152.5 | 2023 |
| Nowe Media i Kultura Cyfrowa | Wydział Filologiczny | 431.5 | 2023 |
| Ochrona Środowiska | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 150.5 | 2023 |
| Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna | Wydział Nauk O Wychowaniu | 164.5 | 2023 |
| Pedagogika Sportu | Wydział Nauk O Wychowaniu | 121 | 2023 |
| Politologia | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | 244.5 | 2023 |
| Praca Socjalna | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 81 | 2023 |
| Prawo | Wydział Prawa i Administracji | 537 | 2023 |
| Produkcja Teatralna i Organizacja Wydarzeń | Wydział Filologiczny | 401 | 2023 |
| Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami | Wydział Zarządzania | 290 | 2023 |
| Psychologia | Wydział Nauk O Wychowaniu | 671.25 | 2023 |
| Rachunkowość | Wydział Zarządzania | 180 | 2023 |
| Socjologia | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 248 | 2023 |
| Stosunki Międzynarodowe | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | 545.5 | 2023 |
| Studia Azjatyckie | Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | 506 | 2023 |
| Studia Polskie z Językiem Angielskim | Wydział Filologiczny | 249.5 | 2023 |
| Studia Polsko-Niemieckie | Wydział Filologiczny | 185 | 2023 |
| Turystyka i Rekreacja | Wydział Nauk Geograficznych | 144 | 2023 |
| Twórcze Pisanie | Wydział Filologiczny | 470 | 2023 |
| Wojskoznawstwo | Wydział Filozoficzno-Historyczny | 113 | 2023 |
| Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne | Wydział Nauk O Wychowaniu | 272 | 2023 |
| Zarządzanie | Wydział Zarządzania | 440 | 2023 |
| Zarządzanie Miastem | Wydział Zarządzania | 295 | 2023 |
| Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | Wydział Zarządzania | 352 | 2023 |
© 2025 dostanesie.pl