
Gospodarka Przestrzenna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
[0731] Architektura i planowanie przestrzenne
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
| Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
|---|---|---|---|
| DS010502N | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | 80% | Tak |
| DS010606N | nauki o Ziemi i środowisku | 10% | Nie |
| DS010201N | architektura i urbanistyka | 10% | Nie |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
| Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 36.4 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 2022 | 1 | 26 | brak danych | brak danych | 41 |
| 2023 | 1 | 30 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 2023 | 1 | 30 | brak danych | brak danych | brak danych |
Ten kierunek znajdziesz również na 24 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl


