
Informatyka i Ekonometria
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
6 sem
Klasyfikacja ISCED
[0688] Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące technologie informacyjno-komunikacyjne
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
| Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
|---|---|---|---|
| DS010501N | ekonomia i finanse | 57% | Tak |
| DS010204N | informatyka techniczna i telekomunikacja | 17% | Nie |
| DS010601N | informatyka | 17% | Nie |
| DS010506N | nauki o zarządzaniu i jakości | 9% | Nie |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
| Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 100 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 2016 | 1 | 125 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 2017 | 1 | 210 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 2018 | 1 | 210.5 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 2021 | 1 | 232 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 2022 | 1 | 230 | brak danych | brak danych | brak danych |
| 2023 | 1 | 230 | brak danych | brak danych | brak danych |
Ten kierunek znajdziesz również na 11 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl

