
Odnawialne Źródła Energii
Uniwersytet Opolski
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Stopień
licencjackie
Język
pl
Czas trwania
7 sem
Klasyfikacja ISCED
[0713] Elektryczność i energia
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
---|---|---|---|
DS010603N | nauki biologiczne | 52% | Tak |
DS010209N | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | 31% | Nie |
DS010505N | nauki o polityce i administracji | 5% | Nie |
DS010204N | informatyka techniczna i telekomunikacja | 5% | Nie |
DS010604N | nauki chemiczne | 3% | Nie |
DS010602N | matematyka | 2% | Nie |
DS010605N | nauki fizyczne | 2% | Nie |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|
© 2025 dostanesie.pl