
Kierunek Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Informacje o kierunku
Wydział
Wydział Lekarski
Stopień
jednolite magisterskie
Język
pl
Czas trwania
12 sem
Klasyfikacja ISCED
[0912] Medycyna
Opis kierunku
wkrótce
Dyscypliny wchodzące w skład kierunku
Kod | Nazwa | Udział procentowy w kierunku | Wiodąca |
---|---|---|---|
DS010304N | nauki medyczne | 100% | Tak |
Wykres historycznych progów punktowych
Tabela historycznych progów punktowych
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 239 | 2907 | 550 | brak danych |
2018 | 1 | 230 | 2263 | 550 | brak danych |
2019 | 1 | 228 | 2424 | 550 | brak danych |
2020 | 1 | 236.6 | 2800 | 220 | brak danych |
2021 | 1 | 224 | 2579 | 550 | brak danych |
2022 | 1 | 231 | 2882 | 550 | brak danych |
2023 | 1 | 237.2 | 3136 | 550 | brak danych |
Ten kierunek znajdziesz również na 21 uczelniach:
© 2025 dostanesie.pl