
Politechnika Łódzka
Dane podstawowe
Rektor
Krzysztof Jóźwik
Data utworzenia
wkrótce
Rodzaj instytucji
Uczelnia publiczna
Liczba patentów uczelni
1337
NIP
7270021895
KRS
brak danych
Regon
000001583
O uczelni
Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 120-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów, to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni.
Jesteśmy prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, kształcimy ponad 13 tys. studentów i zatrudniamy 2,7 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach. Poza tym na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca międzywydziałowej edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie.
W rankingu szkół wyższych 2019 magazynu edukacyjnego "Perspektywy" zajmujemy piąte miejsce wśród uczelni technicznych i ósme miejsce w wśród uczelni publicznych w Polsce. Jesteśmy piątą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Politechnika Łódzka jest w gronie 12 uczelni polskich, które znalazły się w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Ranking 2019 oraz wśród 16 polskich szkół wyższych sklasyfikowanych w prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking 2019.
źródło: p.lodz.pl
Wydziały na PŁ
Wydział Chemiczny
Wydział Biotechnologii i Nauk O Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Szczegółowe progi punktowe na PŁ w 2023 roku
| Kierunek | Wydział | Próg punktowy (1. tura rekrutacji) | Rok |
|---|---|---|---|
| Advanced Biobased and Bioinspired Materials (j. ang) | Wydział Chemiczny | 522 | 2023 |
| Aktuariat i Analiza Finansowa | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 197 | 2023 |
| Analityka Chemiczna | Wydział Chemiczny | 219 | 2023 |
| Architektura | Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | 416 | 2023 |
| Architektura (j. ang) | Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | 684 | 2023 |
| Automatyka i Robotyka | Wydział Mechaniczny | 323 | 2023 |
| Automatyka i Sterowanie Robotów | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 297 | 2023 |
| Biomedical Engineering and Technologies (j. ang) | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 311 | 2023 |
| Biotechnologia | Wydział Biotechnologii i Nauk O Żywności | 252 | 2023 |
| Budownictwo | Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | 139 | 2023 |
| Business Studies (j. ang) | Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji | 401 | 2023 |
| Business, Society and Technology (j. ang) | Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji | 682 | 2023 |
| Business, Society and Technology | Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji | 339 | 2023 |
| Chemia | Wydział Chemiczny | 308 | 2023 |
| Chemia Budowlana | Wydział Chemiczny | 261 | 2023 |
| Ekotechnologie i Bioprocesy | Wydział Chemiczny | 206 | 2023 |
| Electronic and Telecommunication Engineering (j. ang) | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 369 | 2023 |
| Elektronika i Telekomunikacja | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 191 | 2023 |
| Elektrotechnika | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 193 | 2023 |
| Energetyka | Wydział Mechaniczny | 178 | 2023 |
| Fizyka Techniczna | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 524 | 2023 |
| Industrial Biotechnology (j. ang) | Wydział Biotechnologii i Nauk O Żywności | 456 | 2023 |
| Information Technology (j. ang) | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 744 | 2023 |
| Informatyka | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 464 | 2023 |
| Informatyka Stosowana | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 578 | 2023 |
| Informatyka w Ochronie Środowiska | Wydział Chemiczny | 178 | 2023 |
| Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy | Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów | 133 | 2023 |
| Inżynieria Biomedyczna | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 387 | 2023 |
| Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna | Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska | 223 | 2023 |
| Inżynieria Materiałowa | Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów | 245 | 2023 |
| Inżynieria Ochrony Środowiska | Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska | 195 | 2023 |
| Inżynieria Środowiska w Budownictwie | Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | 162 | 2023 |
| Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego | Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów | 556 | 2023 |
| Logistyka | Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji | 282 | 2023 |
| Marketing w Przemyśle | Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji | 367 | 2023 |
| Matematyka Stosowana | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 244 | 2023 |
| Mathematical Methods in Data Analysis (j. ang) | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 305 | 2023 |
| Mechanical Engineering | Wydział Mechaniczny | 322 | 2023 |
| Mechanika i Budowa Maszyn | Wydział Mechaniczny | 166 | 2023 |
| Mechatronika | Wydział Mechaniczny | 176 | 2023 |
| Menedżer Żywności i Żywienia | Wydział Biotechnologii i Nauk O Żywności | 135 | 2023 |
| Modelling and Data Science (j. ang) | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 487 | 2023 |
| Nanotechnologia | Wydział Chemiczny | 224 | 2023 |
| Papiernictwo i Poligrafia | Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji | 190 | 2023 |
| Planowanie Przestrzenne | Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | 169 | 2023 |
| Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 219 | 2023 |
| Technologia Chemiczna | Wydział Chemiczny | 194 | 2023 |
| Technologia Żywności i Żywienie Człowieka | Wydział Biotechnologii i Nauk O Żywności | 137 | 2023 |
| Transport | Wydział Mechaniczny | 176 | 2023 |
| Włókiennictwo i Przemysł Mody | Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów | 195 | 2023 |
| Wzornictwo | Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów | 410 | 2023 |
| Zarządzanie | Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji | 341 | 2023 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji | 379 | 2023 |
© 2025 dostanesie.pl